产品特点:
**高效节能:**此款电机为一级能效标准,采用先进的设计和优质的材料制造而成,能够显著降低能耗,提高能源利用效率。
**高功率输出:**拥有132千瓦的额定功率,适合驱动大型机械设备,提供强劲的动力支持。
**低电压运行:**工作电压为380V,适用于广泛的工业应用场景。
**优异的防护性能:**具有IP55防护等级,能够有效防止灰尘进入电机内部,并能承受任何方向的水射,确保在恶劣环境下也能稳定运行。
**可靠的工作性能:**采用S1连续工作制,能够在额定条件下长期连续运行,保证了设备的稳定性和耐用性。
**八极设计:**八极结构使得电机运转更加平稳,噪音更低,特别适合需要低转速、大扭矩的应用场合。
**卧式安装方式:**B3型卧式安装设计,方便现场安装和维护,适应多种安装环境。
应用领域:
适用于各种工业生产线中的大型机械设备,如压缩机、泵类、输送系统等。
适用于需要高效能、低转速、大扭矩的场合。
技术参数:
型号: YE5.html target='_blank'>YE5-355M1-8
极数: 8
额定功率: 132 kW
额定电压: 380 V
防护等级: IP55
安装类型: B3 卧式
工作制: S1 连续工作
频率: 50 Hz
购买建议:选择西玛电机厂的这款电机,您将获得一款高效、稳定且经济实惠的动力解决方案。适用于需要大量电力驱动的工业应用,是提升生产效率的理想选择。如果您正在寻找一款性能卓越、维护成本低的电机,那么这款产品将是您的不二之选。
YE5-100L1-8 | 0.75 | 1 | 2.11 | 680 | 82 | 0.66 | 2.0 | 1.8 | 7.0 | 59 | 1.6 | 42 |
YE5-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 2.97 | 680 | 84 | 0.67 | 2.0 | 1.8 | 7.0 | 59 | 1.6 | 44 |
YE5-112M-8 | 1.5 | 2 | 3.86 | 690 | 85.5 | 0.69 | 2.0 | 1.8 | 7.0 | 61 | 1.6 | 63 |
YE5-132S-8 | 2.2 | 3 | 5.48 | 705 | 87.2 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | 7.5 | 64 | 1.6 | 76 |
YE5-132M-8 | 3 | 4 | 7.37 | 705 | 88.4 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | 7.8 | 64 | 1.6 | 87 |
YE5-160M1-8 | 4 | 5.5 | 9.57 | 720 | 89.4 | 0.71 | 2.0 | 1.8 | 7.9 | 68 | 2.2 | 120 |
YE5-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 12.8 | 720 | 90.4 | 0.72 | 2.0 | 1.8 | 8.1 | 68 | 2.2 | 135 |
YE5-160L-8 | 7.5 | 10 | 16.9 | 720 | 91.3 | 0.74 | 2.0 | 1.8 | 7.8 | 68 | 2.2 | 155 |
YE5-180L-8 | 11 | 15 | 24.5 | 730 | 92.2 | 0.74 | 2.0 | 1.8 | 7.9 | 70 | 2.2 | 225 |
YE5-200L-8 | 15 | 20 | 32.7 | 730 | 92.9 | 0.75 | 2.0 | 1.8 | 8.0 | 73 | 2.2 | 276 |
YE5-225S-8 | 18.5 | 25 | 40.2 | 730 | 93.3 | 0.75 | 2.0 | 1.8 | 8.1 | 73 | 2.2 | 310 |
YE5-225M-8 | 22 | 30 | 47.0 | 730 | 93.6 | 0.76 | 2.0 | 1.8 | 8.3 | 73 | 2.2 | 445 |
YE5-250M-8 | 30 | 40 | 62.9 | 735 | 94.1 | 0.77 | 2.0 | 1.8 | 7.9 | 75 | 2.2 | 506 |
YE5-280S-8 | 37 | 50 | 76.3 | 735 | 94.4 | 0.78 | 2.0 | 1.8 | 7.9 | 76 | 2.2 | 585 |
YE5-280M-8 | 45 | 60 | 92.6 | 735 | 94.7 | 0.78 | 2.0 | 1.8 | 7.9 | 76 | 2.2 | 640 |
YE5-315S-8 | 55 | 75 | 110 | 735 | 94.9 | 0.8 | 2.0 | 1.6 | 8.2 | 82 | 2.8 | 1020 |
YE5-315M-8 | 75 | 100 | 149 | 735 | 95.3 | 0.8 | 2.0 | 1.6 | 7.6 | 82 | 2.8 | 1170 |
YE5-315L1-8 | 90 | 125 | 177 | 735 | 95.5 | 0.81 | 2.0 | 1.6 | 7.7 | 82 | 2.8 | 1300 |
YE5-315L2-8 | 110 | 150 | 216 | 735 | 95.7 | 0.81 | 2.0 | 1.6 | 7.7 | 82 | 2.8 | 1520 |
YE5-355M1-8 | 132 | 175 | 258 | 740 | 95.9 | 0.81 | 2.0 | 1.6 | 7.7 | 89 | 2.8 | 1955 |
YE5-355M2-8 | 160 | 220 | 308 | 740 | 96.1 | 0.82 | 2.0 | 1.6 | 7.7 | 89 | 2.8 |
希望这份产品导购能够帮助到您或您的客户更好地了解这款电机的特点和优势!如果有更多详细需求或其他问题,请随时告知。